Womit wir arbeiten
Fragen Sie uns gerne auch nach weiteren Werkstoffen und Legierungen.
GRAUGUSS
Alt nach DIN 1691
| Kurzzeichen | Nummer |
|---|---|
| GG-15 | 0.6015 |
| GG-20 | 0.6020 |
| GG-25 | 0.6025 |
| GG-30 | 0.6030 |
Neu nach DIN EN 1561
| Kurzzeichen | Nummer |
|---|---|
| EN-GJL-150 | EN-JL 1020 |
| EN-GJL-200 | EN-JL 1030 |
| EN-GJL-250 | EN-JL 1040 |
| EN-GJL-300 | EN-JL 1050 |
Getrennt gegossene Probestücke
SPHÄROGUSS
Alt nach DIN 1693-1/-2
| Kurzzeichen | Nummer |
|---|---|
| GGG-40.3 | 0.7043 |
| GGG-40 | 0.7040 |
| — | — |
| GGG-50 | 0.7050 |
| GGG-60 | 0.7060 |
| GGG-70 | 0.7070 |
| GGG-80 | 0.7080 |
Alt nach DIN 1693-1/-2
| Kurzzeichen | Nummer |
|---|---|
| EN-GJS-400-18-LT | EN-JS1025 |
| EN-GJS-400-15 | EN-JS1030 |
| EN-GJS-450-10 | EN-JS1040 |
| EN-GJS-500-7 | EN-JS1050 |
| EN-GJS-600-3 | EN-JS1060 |
| EN-GJS-700-2 | EN-JS1070 |
| EN-GJS-800-2 | EN-JS1080 |


